Ergebnisse der Sommerregatta 2019

Platz Teilnehmer Crew Boot Segelnr YST 1. Wettfahrt 2. Wettfahrt 3. Wettfahrt Gesamt Punkte
2 Wettfahrten
1 Matzalik Shark 1176 117 1 1 2 2
2 Maximiuk Sportina 620 AUT1 122 2 4 1 3
3 Göltl Ch. Mariner 24 118 3 2 3 5
4 Schmid Phobos 24.5 118 7 3 4 7
5 Plattner Maxus 26 117 4 5 11 9
6 Hatzl Ericson 23B weiß 901 120 5 6 6 11
7 Meinhard Sportina 680 weiss 120 6 8 8 14
8 Pauer Podany Solina 800 solina 1 118 8 7 11 15
9 Kupfer Nash 20 schwarz Don’t touch 133 9 9 7 16
10 Juriga Tonic 23   120 11 11 5 16
11 Smalec Phobos 27 116 11 11 11 22

 

TRI-CUP

 
1 Quass Trimaran Dragonfly 800 AUT 3026 89 1 1 2 2
2 Lentsch Trimaran Corsair PULSE 600 Weiss PULSE 600 94 4 2 1 3
3 Kranner Trimaran Corsair Sprint 750 750 88 2 4 4 6
4 Gottlieb Trimaran Dragonfly 800 196 89 3 3 6 6
5 Nachförg Trimaran Corsair 27 F27 94 5 5 3 8
6 Riedl Trimaran Atus 20.2   — 97 6 6 6 12