Regattatraining 2015

Regattatraining 2015

Training 2015                                SM:  ~ 
BF.:    
Up-Down
   
Teilnehmer   Crew      Boot Segelnr YST Start Zeit Ziel Zeit Ges.Zeit YST.Sek Platz
Finding 20m² Jollenkreuzer AUT2 96 14:05:00 14:53:42 00:48:42 3043,75 1
Maximiuk Sportina 14 122 14:05:00 15:17:15 01:12:15 3553,28 2
Hatzl Ericson    23B weiß  901 120 14:05:00 15:22:02 01:17:02 3851,67 3
Göltl Mariner 24 weiss 118 14:05:00 15:21:38 01:16:38 3896,61 4
Hell  Dehler 25   118 14:05:00 15:25:01 01:20:01 4068,64 5
Hiermayer Sun 2000   121 14:05:00 15:32:48 01:27:48 4353,72 6
Großberger Dart 18   84 14:05:00 15:08:35 01:03:35 4541,67 7
Bernhart Hobie 16   83 14:05:00 15:14:16 01:09:16 5007,23 8
Josef Leger Dart 18   84 14:05:00 15:19:09 01:14:09 5296,43 9
Lentsch Cosair Sprint 750 weiss 91 14:05:00 DNS DNS DNS 10
Waidhofer Nacra
570
1004 80 14:05:00 DNS DNS DNS 10

 

Training 2015                                SM:  ~ 
BF.:    
Up-Down  
     
Teilnehmer   Crew      Boot Segelnr YST Start Zeit Ziel Zeit Ges.Zeit YST.Sek Platz
Finding 20m² Jollenkreuzer AUT2 96 11:55:00 12:39:28 00:44:28 2779,17 1
Maximiuk Sportina 14 122 11:55:00 12:58:27 01:03:27 3120,49 2
Hatzl Ericson    23B weiß  901 120 11:55:00 12:57:30 01:02:30 3125,00 3
Lentsch Cosair Sprint 750 weiss 91 11:55:00 12:43:02 00:48:02 3167,03 4
Hiermayer Sun 2000   121 11:55:00 12:58:53 01:03:53 3167,77 5
Göltl Mariner 24 weiss 118 11:55:00 12:58:26 01:03:26 3225,42 6
Bernhart Hobie 16   83 11:55:00 12:50:36 00:55:36 4019,28 7
Großberger Dart 18   84 11:55:00 12:52:54 00:57:54 4135,71 8
Josef Leger Dart 18   84 11:55:00 12:53:50 00:58:50 4202,38 9
Hell  Dehler 25   118 11:55:00 DNS DNS DNS 10
Waidhofer Nacra
570
1004 80 11:55:00 DNS DNS DNS 10

 

 30./31. Mai 2015 Ergebnis Trainingsregatta 2015
 
Platz Teilnehmer   Crew      Boot YST 1. Wettfahrt 2. Wettfahrt Gesamt Pkt./
2 Wettfahrten
Platz
Finding 20m² Jollenkreuzer AUT2 96 1 1 2 1
Maximiuk Sportina 14 122 2 2 4 2
Hatzl Ericson    23B weiß  901 120 3 3 6 3
Göltl Mariner 24 weiss 118 4 6 10 4
Hiermayer Sun 2000   121 6 5 11 5
Lentsch Cosair Sprint 750 weiss 91 10 4 14 6
Hell  Dehler 25   118 5 10 15 7
Bernhart Hobie 16   83 8 7 15 8
Großberger Dart 18   84 7 8 15 9
Josef Leger Dart 18   84 9 9 18 10
Waidhofer Nacra
570
1004 80 10 10 20 11