Pfingstregatta 2014
Pfingstregatta 2014 7./8. Juni 2014 1.Fahrt |
SM: ~ 4 BF.: 6-7,5-KN NW |
UP-Down | ||||||
Teilnehmer Crew | Boot | Segelnr | YST | Start Zeit | Ziel Zeit | Ges.Zeit | YST.Sek | Platz |
Göltl | Mariner 24 | weiss | 118 | 14:00:00 | 14:55:55 | 00:55:55 | 2843,2 | 1 |
Lentsch | Cosair Sprint 750 | weiss | 90 | 14:00:00 | 14:43:15 | 00:43:15 | 2883,3 | 2 |
Schauhuber | Katharina | Sportina 600 | 122 | 14:00:00 | 14:58:45 | 00:58:45 | 2889,3 | 3 |
Hatzl | Ericson 23B | weiß 901 | 120 | 14:00:00 | 15:00:35 | 01:00:35 | 3029,2 | 4 |
Westermayer | Peiso 22 A | Oe34 | 117 | 14:00:00 | 14:59:30 | 00:59:30 | 3051,3 | 5 |
Waidhofer | Nacra 570 | 1004 | 80 | 14:00:00 | 14:41:12 | 00:41:12 | 3090,0 | 6 |
Albert | Sunfast 20 | weiß Tina | 118 | 14:00:00 | 15:01:00 | 01:01:00 | 3101,7 | 7 |
Laa | Peiso 22 C | rot AUT 3107 | 117 | 14:00:00 | 15:02:05 | 01:02:05 | 3183,8 | 8 |
Bergen | Sunbeam 25 | weiss 447 | 119 | 14:00:00 | 15:05:00 | 01:05:00 | 3277,3 | 9 |
Kulhanek | Peiso 22 C | AUT28 | 117 | 14:00:00 | 15:05:20 | 01:05:20 | 3350,4 | 10 |
Löw | Peiso 22 A | rot AUT 97 | 123 | 14:00:00 | 15:09:10 | 01:09:10 | 3374,0 | 11 |
Leger | Dart 18 | rot 2042 | 84 | 14:00:00 | 14:54:25 | 00:54:25 | 3886,9 | 12 |
Pfingstregatta 2014 7./8. Juni 2014 2.Fahrt |
SM: ~ 4 BF.: 6-7,5-KN NW |
UP-Down | ||||||
Teilnehmer Crew | Boot | Segelnr | YST | Start Zeit | Ziel Zeit | Ges.Zeit | YST.Sek | Platz |
Lentsch | Cosair Sprint 750 | weiss | 90 | 15:20:00 | 15:56:55 | 00:36:55 | 2461,1 | 1 |
Göltl | Mariner 24 | weiss | 118 | 15:20:00 | 16:13:30 | 00:53:30 | 2720,3 | 2 |
Schauhuber | Katharina | Sportina 600 | 122 | 15:20:00 | 16:16:10 | 00:56:10 | 2762,3 | 3 |
Hatzl | Ericson 23B | weiß 901 | 120 | 15:20:00 | 16:19:00 | 00:59:00 | 2950,0 | 4 |
Bergen | Sunbeam 25 | weiss 447 | 119 | 15:20:00 | 16:20:20 | 01:00:20 | 3042,0 | 5 |
Waidhofer | Nacra 570 | 1004 | 80 | 15:20:00 | 16:00:45 | 00:40:45 | 3056,3 | 6 |
Laa | Peiso 22 C | rot AUT 3107 | 117 | 15:20:00 | 16:20:35 | 01:00:35 | 3106,8 | 7 |
Albert | Sunfast 20 | weiß Tina | 118 | 15:20:00 | 16:21:35 | 01:01:35 | 3131,4 | 8 |
Kulhanek | Peiso 22 C | AUT28 | 117 | 15:20:00 | 16:21:30 | 01:01:30 | 3153,8 | 9 |
Westermayer | Peiso 22 A | Oe34 | 117 | 15:20:00 | 16:22:30 | 01:02:30 | 3205,1 | 10 |
Leger | Dart 18 | rot 2042 | 84 | 15:20:00 | 16:06:40 | 00:46:40 | 3333,3 | 11 |
Löw | Peiso 22 A | rot AUT 97 | 123 | 15:20:00 | DNF | DNF | DNF | 12 |
Pfingstregatta 2014 7./8. Juni 2014 3.Fahrt |
SM: ~ 5 BF.: 6-10,5-KN NW |
UP-Down | ||||||
Teilnehmer Crew | Boot | Segelnr | YST | Start Zeit | Ziel Zeit | Ges.Zeit | YST.Sek | Platz |
Schauhuber | Katharina | Sportina 600 | 122 | 10:45:00 | 12:08:10 | 01:23:10 | 4090,2 | 1 |
Lentsch | Cosair Sprint 750 | weiss | 90 | 10:45:00 | 11:46:30 | 01:01:30 | 4100,0 | 2 |
Albert | Sunfast 20 | weiß Tina | 118 | 10:45:00 | 12:07:25 | 01:22:25 | 4190,7 | 3 |
Göltl | Mariner 24 | weiss | 118 | 10:45:00 | 12:09:40 | 01:24:40 | 4305,1 | 4 |
Kulhanek Ernst | Peiso 22 C | AUT28 | 117 | 10:45:00 | 12:10:15 | 01:25:15 | 4371,8 | 5 |
Westermayer Lui | Peiso 22 A | Oe34 | 117 | 10:45:00 | 12:10:30 | 01:25:30 | 4384,6 | 6 |
Waidhofer | Nacra 570 | 1004 | 80 | 10:45:00 | 11:52:40 | 01:07:40 | 5075,0 | 7 |
Bergen | Sunbeam 25 | weiss 447 | 119 | 10:45:00 | DNS | DNS | DNS | 12 |
Hatzl | Ericson 23B | weiß 901 | 120 | 10:45:00 | DNS | DNS | DNS | 12 |
Laa Christian | Peiso 22 C | rot AUT 3107 | 117 | 10:45:00 | DNS | DNS | DNS | 12 |
Leger | Dart 18 | rot 2042 | 84 | 10:45:00 | DNS | DNS | DNS | 12 |
Löw | Peiso 22 A | rot AUT 97 | 123 | 10:45:00 | DNS | DNS | DNS | 12 |
Pfingstregatta 2014 7./8. Juni 2014 4.Fahrt |
SM: ~ 5 BF.: 6-10,5-KN NW |
UP-Down | ||||||
Teilnehmer Crew | Boot | Segelnr | YST | Start Zeit | Ziel Zeit | Ges.Zeit | YST.Sek | Platz |
Lentsch | Cosair Sprint 750 | weiss | 90 | 12:25:00 | 13:05:55 | 00:40:55 | 2727,8 | 1 |
Schauhuber | Katharina | Sportina 600 | 122 | 12:25:00 | 13:27:27 | 01:02:27 | 3071,3 | 2 |
Kulhanek Ernst |
Peiso 22 C | AUT28 | 117 | 12:25:00 | 13:25:30 | 01:00:30 | 3102,6 | 3 |
Albert | Sunfast 20 | weiß Tina | 118 | 12:25:00 | 13:26:45 | 01:01:45 | 3139,8 | 4 |
Göltl | Mariner 24 | weiss | 118 | 12:25:00 | 13:26:47 | 01:01:47 | 3141,5 | 5 |
Waidhofer | Nacra 570 | 1004 | 80 | 12:25:00 | 13:07:45 | 00:42:45 | 3206,3 | 6 |
Westermayer Lui | Peiso 22 A | Oe34 | 117 | 12:25:00 | DNF | DNF | DNF | 12 |
Bergen | Sunbeam 25 | weiß 447 | 119 | 12:25:00 | DNS | DNS | DNS | 12 |
Hatzl | Ericson 23B | weiß 901 | 120 | 12:25:00 | DNS | DNS | DNS | 12 |
Laa Christian | Peiso 22 C | rot AUT 3107 | 117 | 12:25:00 | DNS | DNS | DNS | 12 |
Leger | Dart 18 | rot 2042 | 84 | 12:25:00 | DNS | DNS | DNS | 12 |
Löw | Peiso 22 A | rot AUT 97 | 123 | 12:25:00 | DNS | DNS | DNS | 12 |
Pfingstregatta 7.-8. Juni 2014 | ||||||||
Teilnehmer Crew | Boot | Segelnr | YST | 1. WF Pkt. |
2. WF Pkt. |
3. WF Pkt. |
4. WF Pkt. |
Gesamt Pkt. 3 Wf |
Lentsch | Cosair Sprint 750 | weiss | 90 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Schauhuber | Katharina | Sportina 600 | 122 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
Göltl | Mariner 24 | weiss | 118 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
Albert | Sunfast 20 | weiß Tina | 118 | 7 | 3 | 4 | 14 | |
Kulhanek | Peiso 22 C | AUT28 | 117 | 9 | 5 | 3 | 17 | |
Waidhofer | Nacra 570 | 1004 | 80 | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Hatzl | Ericson 23B | weiß 901 | 120 | 4 | 4 | 12 | 20 | |
Westermayer | Peiso 22 A | Oe34 | 117 | 5 | 10 | 6 | 21 | |
Bergen | Sunbeam 25 | weiss 447 | 119 | 9 | 5 | 12 | 26 | |
Laa | Peiso 22 C | rot AUT 3107 | 117 | 8 | 7 | 12 | 27 | |
Leger | Dart 18 | rot 2042 | 84 | 12 | 11 | 12 | 35 | |
Löw | Peiso 22 A | rot AUT 97 | 123 | 11 | 12 | 12 | 35 |