Pfingstregatta 2013
Ergebnisliste SVP Pfingstregatta 2013 - MULTIHULL | ||||||||||||||
Platz | Skipper | Crew | Yachtclub | Multihull Typ | Sail-No. | Texel | Zeit | Korr. Zeit | Spi | Texel | Endtime | Starttime | ges. Zeit | |
1. Wettfahrt | ||||||||||||||
1 | Lentsch | SVP | Cosair Sprint 750 | weiß | 130 | 01:33:48 | 01:12:09 | NO | 130 | 106 | 15:47:48 | 14:14:00 | 01:33:48 | |
2 | Sabo | SVP | Hobie MAX | 42?? | 117 | 01:36:58 | 01:22:53 | YES | 123 | 117 | 15:50:58 | 14:14:00 | 01:36:58 | |
3 | Leger | SVP | Dart 18 | 2042 | 121 | 01:44:38 | 01:26:28 | NO | 121 | 113 | 15:58:38 | 14:14:00 | 01:44:38 | |
4 | Harald Kranner | SVP | Hobie Tiger | 2560 | 100 | 01:33:16 | 01:33:16 | YES | 105 | 100 | 15:47:16 | 14:14:00 | 01:33:16 | |
Platz | Skipper | Crew | Yachtclub | Multihull Typ | Sail-No. | Texel | Zeit | Korr. Zeit | Spi | Texel | Endtime | Starttime | ges. Zeit | |
2. Wettfahrt | ||||||||||||||
1 | Leger | SVP | Dart 18 | 2042 | 121 | 00:45:13 | 00:37:22 | NO | 121 | 113 | 16:54:13 | 16:09:00 | 00:45:13 | |
2 | Sabo | SVP | Hobie MAX | 42?? | 117 | 00:44:06 | 00:37:42 | YES | 123 | 117 | 16:53:06 | 16:09:00 | 00:44:06 | |
3 | Lentsch | SVP | Cosair Sprint 750 | weiß | 130 | 00:53:09 | 00:40:53 | NO | 130 | 106 | 17:02:09 | 16:09:00 | 00:53:09 | |
4 | Harald Kranner | SVP | Hobie Tiger | 2560 | 100 | 00:43:24 | 00:43:24 | YES | 105 | 100 | 16:52:24 | 16:09:00 | 00:43:24 | |
Platz | Skipper | 1. Wettfahrt | 2. Wettfahrt | ges. Pkt. | ||||||||||
1 | Leger | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
2 | Sabo | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
3 | Lentsch | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
4 | Harald Kranner | 4 | 4 | 8 |
Pfingstregatta 11.-13. Juni 2011 |
SM: BF.: |
Kurs: kurzes oplymp. Dreieck |
||||||
Teilnehmer: | 18 | |||||||
Teilnehmer Crew | Boot | Segelnr | YST | Start Zeit | Ziel Zeit | Ges.Zeit | YST.Sek | Platz |
1. Wettfahrt | ||||||||
Schauhuber | Katharina | Sportina 600 | 122 | 14:19:00 | 15:36:09 | 01:17:09 | 3794,3 | 1 |
Maximium | Sportina 620 | weiss 14 | 122 | 14:19:00 | 15:39:24 | 01:20:24 | 3954,1 | 2 |
Hatzl | Ericson 23B | weiss 901 | 120 | 14:19:00 | 15:38:43 | 01:19:43 | 3985,8 | 3 |
Göltl | Mariner 24 | weiss | 118 | 14:19:00 | 15:37:31 | 01:18:31 | 3992,4 | 4 |
Albert | Sunfast 20 | weiss Tina | 118 | 14:19:00 | 15:43:19 | 01:24:19 | 4287,3 | 5 |
Pauer Podany | Solina 800 | solina 1 | 118 | 14:19:00 | 15:47:40 | 01:28:40 | 4508,5 | 6 |
Hell | Delhlya 25 | weiss | 118 | 14:19:00 | 15:53:40 | 01:34:40 | 4813,6 | 7 |
2. Wettfahrt | ||||||||
Göltl | Mariner 24 | weiss | 118 | 16:14:00 | 16:55:43 | 00:41:43 | 2121,2 | 1 |
Schauhuber | Katharina | Sportina 600 | 122 | 16:14:00 | 17:00:17 | 00:46:17 | 2276,2 | 2 |
Maximium | Sportina 620 | weiss 14 | 122 | 16:14:00 | 17:00:41 | 00:46:41 | 2295,9 | 3 |
Hatzl | Ericson 23B | weiss 901 | 120 | 16:14:00 | 17:00:16 | 00:46:16 | 2313,3 | 4 |
Albert | Sunfast 20 | weiss Tina | 118 | 16:14:00 | 17:00:22 | 00:46:22 | 2357,6 | 5 |
Hell | Delhlya 25 | weiss | 118 | 16:14:00 | 17:03:00 | 00:49:00 | 2491,5 | 6 |
Pauer Podany | Solina 800 | solina 1 | 118 | 16:14:00 | 17:03:38 | 00:49:38 | 2523,7 | 7 |
Pfingstregatta 18.-19. Mai 2013 |
Ergebnis Pfingstregatta 2013 | ||||||||
Platz | Teilnehmer Crew | Boot | Segelnr | YST | 1. Wettfahrt | Pkt. | 2. Wettfahrt | Pkt. | Gesamt Pkt./ 2 Wettfahrten |
1 | Schauhuber | Katharina | Sportina 600 | 122 | 3794,3 | 1 | 2276,2 | 2 | 3 |
2 | Göltl Ch. | Mariner 24 | 118 | 3992,4 | 4 | 2121,2 | 1 | 5 | |
3 | Maximiuk | Sportina 620 | weiss | 122 | 3954,1 | 2 | 2295,9 | 3 | 5 |
4 | Hatzl | Ericson 23B | weiß 901 | 120 | 3985,8 | 3 | 2313,3 | 4 | 7 |
5 | Albert | Sunfast 20 | weiß Tina | 118 | 4287,3 | 5 | 2357,6 | 5 | 10 |
6 | Hell | Delhlya 25 | weiss | 118 | 4813,6 | 7 | 2491,5 | 6 | 13 |
7 | Pauer Podany | Solina 800 | solina 1 | 118 | 4508,5 | 6 | 2523,7 | 7 | 13 |