Überraschungsregatta 2009 - Ergebnisse
Überraschungsregatta 2009 23. August 2009 |
SM: ~ 7 BF.: NW 4-5,5 |
Kurs: UP/Down 2x | ||||||
Teilnehmer Crew | Boot | Segelnr | YST | Start Zeit | Ziel Zeit | Ges.Zeit | YST.Sek | Platz |
Peszt | Condor 70B | gelb C70 | 118 | 13:00:00 | 14:31:13 | 01:31:13 | 4638,1 | 1 |
Hell | Delhlya 25 | weiss ---- | 118 | 13:00:00 | 14:41:02 | 01:41:02 | 5137,3 | 2 |
Hatzl | Ericson 23B | weiß 901 | 120 | 13:00:00 | 14:47:57 | 01:47:57 | 5397,5 | 3 |
Grossberger | Dart 18 | 1393 Katmandu | 84 | 13:00:00 | 14:16:32 | 01:16:32 | 5466,7 | 4 |
Albert | Sunfast 20 | weiß Tina | 118 | 13:00:00 | 15:02:59 | 02:02:59 | 6253,4 | 5 |
Löw | Peiso 22 A | rot AUT 97 | 123 | 13:00:00 | 15:13:44 | 02:13:44 | 6523,6 | 6 |
Linke | Swift 21 | blau | 124 | 13:00:00 | DNF | DNF | DNF | 9 |
Krippel | Sympathy 600 | blau 21 | 106 | 13:00:00 | DNS | DNS | DNS | 9 |
Waidhofer | Nacra 5.0 | 8 | 82 | 13:00:00 | DNS | DNS | DNS | 9 |
Überraschungsregatta 2009 23. August 2009 |
Bojenbewerb | |||||
Teilnehmer Crew | Boot | Segelnr | YST | Ges.Zeit | YST.Sek | Platz |
Hatzl | Ericson 23B | weiß 901 | 120 | 00:00:48 | 40,0 | 1 |
Hell | Delhlya 25 | weiss ---- | 118 | 00:01:19 | 66,9 | 2 |
Löw | Peiso 22 A | rot AUT 97 | 123 | 00:02:17 | 111,4 | 3 |
Albert | Sunfast 20 | weiß Tina | 118 | 00:05:53 | 299,2 | 4 |
Grossberger | Dart 18 | 1393 Katmandu | 84 | 00:05:50 | 416,7 | 5 |
Peszt | Condor 70B | gelb C70 | 118 | DNF | DNF | 9 |
Krippel | Sympathy 600 | blau 21 | 106 | DNS | DNS | 9 |
Linke | Swift 21 | blau | 124 | DNS | DNS | 9 |
Waidhofer | Nacra 5.0 | 8 | 82 | DNS | DNS | 9 |
Überraschungsregatta 2009 23. August 2009 |
|||||||
Segeln | Boje | Gesamt | |||||
Teilnehmer Crew | Boot | Segelnr | YST | PLATZ | PLATZ | PKT | PLATZ |
Hell | Delhlya 25 | weiss ---- | 118 | 2 | 2 | 4 | 1 |
Hatzl | Ericson 23B | weiß 901 | 120 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Grossberger | Dart 18 | 1393 Katmandu | 84 | 4 | 5 | 9 | 3 |
Albert | Sunfast 20 | weiß Tina | 118 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Löw | Peiso 22 A | rot AUT 97 | 123 | 6 | 3 | 9 | 5 |
Peszt | Condor 70B | gelb C70 | 118 | 1 | 9 | 10 | 6 |
Linke | Swift 21 | blau | 124 | 9 | 9 | 18 | 7 |
Krippel | Sympathy 600 | blau 21 | 106 | 9 | 9 | 18 | 9 |
Waidhofer | Nacra 5.0 | 8 | 82 | 9 | 9 | 18 | 9 |